Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Parts No.: | 1.403-00128 170402-00009 2404-1068C 404-00098B/C | Excavator Model: | S300-7 |
---|---|---|---|
Excavator Brand: | Doosan | Packing: | Wood Box |
Warranty: | 3/6 Months | Weight: | 350 KG |
Highlight: | final drive parts,excavator gearbox |
Parts Name | DOOSAN 300-7 travel device |
Application | Doosan |
Category | Excavator final drive |
Key | Part No | Description | Qty |
---|---|---|---|
- | TRAVEL REDUCTION GEAR | 1 | |
- | TRAVEL REDUCTION GEAR | 1 | |
- | ![]() |
TRAVEL REDUCTION GEAR | 1 |
2 | ![]() |
HOUSING | 1 |
2 | HOUSING | 1 | |
3 | ![]() |
STOPPER | 1 |
3 | ![]() |
STOPPER | 1 |
4 | ![]() |
BEARING;GUIDE | 1 |
5E | ROLLER;NEEDLE | 72 | |
5G | PIN;SPRING | 4 | |
5B | GEAR;PLANETARY NO.3 | 4 | |
5 | KIT;CARRIER NO.3 | 1 | |
5 | ![]() |
KIT;CARRIER NO.3 | 1 |
5A | ![]() |
CARRIER NO.3 | 1 |
5G | ![]() |
PIN;SPRING | 4 |
5C | WASHER;THRUST NO.3 | 8 | |
5D | ![]() |
PIN NO.3 | 4 |
5D | PIN NO.3 | 4 | |
5A | CARRIER NO.3 | 1 | |
9 | ![]() |
GEAR;SUN NO.3 | 1 |
10D | PIN NO.2 | 3 | |
10G | ![]() |
PIN;SPRING | 3 |
10 | ![]() |
KIT;CARRIER NO.2 | 1 |
10A | ![]() |
CARRIER NO.2 | 1 |
10B | ![]() |
GEAR;PLANETARY NO.2 | 3 |
10C | ![]() |
WASHER;THRUST NO.2 | 6 |
10E | ![]() |
ROLLER;NEEDLE | 45 |
10G | ![]() |
PIN;SPRING M4X20 | 3 |
14 | ![]() |
GEAR;SUN NO.2 | 1 |
15B | ![]() |
GEAR;PLANETARY NO.1 | 3 |
15C | ![]() |
WASHER;THRUST NO.1 | 6 |
15G | ![]() |
PIN;SPRING M4X20 | 3 |
15 | ![]() |
KIT;CARRIER NO.1 | 1 |
15D | ![]() |
PIN NO.1 | 3 |
15E | BEARING;NEEDLE ROLLER | 3 | |
15A | ![]() |
CARRIER NO.1 | 1 |
19 | ![]() |
GEAR;SUN NO.1 | 1 |
20 | ![]() |
PIN;DOWEL | 4 |
21 | GEAR;RING | 1 | |
22 | ![]() |
WASHER;THRUST NO.4 | 1 |
23 | ![]() |
COVER | 1 |
24 | ![]() |
GASKET | 1 |
27 | ![]() |
BUSHING;THRUST NO.3 | 1 |
28 | BUSHING;THRUST NO.2 | 1 | |
29 | ![]() |
BUSHING;THRUST NO.1 | 1 |
30 | ![]() |
BUSHING;THRUST NO.4 | 1 |
31 | BUSHING;OIL | 1 | |
32 | COUPLING | 1 | |
33 | ![]() |
BEARING;ANGULAR | 2 |
35 | ![]() |
SEAL;FLOATING | 1 |
36 | RING;SNAP | 1 | |
37 | RING;SNAP | 1 | |
39 | ![]() |
O-RING | 1 |
40 | ![]() |
BOLT;SOCKET M10X1.5X25 | 32 |
40 | BOLT;SOCKET M8X25 | 16 | |
41 | ![]() |
BOLT;SOCKET M10X1.5X25 | 16 |
42 | ![]() |
BOLT;SOCKET M14X115 | 24 |
42 | BOLT;SOCKET M14X100 | 24 | |
43 | BOLT;SOCKET M12X25 | 17 | |
45 | ![]() |
PLUG | 3 |
46 | ![]() |
O-RING | 3 |
- | ![]() |
TRAVEL REDUCTION GEAR | 1 |
1 | ![]() |
GEAR;RING | 1 |
2 | ![]() |
HOUSING | 1 |
4 | COVER;SIDE | 1 | |
5 | CARRIER NO.1 | 1 | |
6 | CARRIER NO.2 | 1 | |
9 | GEAR;SUN NO.1 | 1 | |
10 | ![]() |
GEAR;SUN NO.2 | 1 |
11 | ![]() |
GEAR;SUN NO.3 | 1 |
12 | ![]() |
GEAR;PLANETARY NO.1 | 3 |
13 | ![]() |
GEAR;PLANETARY NO.2 | 3 |
14 | GEAR;PLANETARY NO.3 | 4 | |
16 | PIN NO.2 | 3 | |
17 | ![]() |
PIN NO.3 | 4 |
18 | PLATE;SIDE E | 3 | |
19 | ![]() |
PLATE;SIDE A | 6 |
20 | PLATE;SIDE F | 8 | |
21 | CAGE;NEEDLE | 3 | |
22 | ![]() |
CAGE;NEEDLE | 3 |
23 | ![]() |
CAGE;NEEDLE | 4 |
24 | RING;INNER | 3 | |
25 | ![]() |
BUSH;FLOATING | 4 |
26 | RING;THRUST 60 | 2 | |
27 | ![]() |
RING;THRUST 90 | 1 |
29 | ![]() |
BOLT;SOCKET M16X100 | 28 |
30 | ![]() |
BOLT;SOCKET | 12 |
32 | ![]() |
PLUG | 3 |
33 | ![]() |
BEARING;ANGULAR | 2 |
34 | ![]() |
SEAL;FLOATING | 1 |
35 | SHIM 1.0 | 1 | |
35 | ![]() |
SHIM 0.9 | 1 |
35 | ![]() |
SHIM 0.8 | 1 |
35 | ![]() |
SHIM 0.5 | 1 |
35 | SHIM 0.7 | 1 | |
35 | ![]() |
SHIM 0.6 | 1 |
36 | ![]() |
PIN;SPRING | 3 |
37 | ![]() |
RING | 4 |
44 | RING;SNAP | 3 | |
45 | ![]() |
CLIP | 1 |
46 | ![]() |
CLIP | 1 |
47 | ![]() |
NUT;RING | 1 |
48 | RING;RETAINING | 1 | |
53 | ![]() |
WASHER 1.5t | 1 |
53 | ![]() |
WASHER 1.0t | 1 |
54 | ![]() |
SCREW;SET | 6 |
81 | ![]() |
O-RING | 1 |
82 | ![]() |
O-RING | 1 |
83 | O-RING | 3 | |
901 | ![]() |
CARRIER NO.1 SUB ASS'Y | 1 |
902 | ![]() |
CARRIER NO.2 SUB ASS'Y | 1 |
Key | Part No | Description | Qty |
---|---|---|---|
- | TRAVEL REDUCTION GEAR | 1 | |
- | ![]() |
TRAVEL DEVICE | 2 |
- | ![]() |
TRAVEL DEVICE | 2 |
1 | HOUSING | 1 | |
2 | ![]() |
COVER | 1 |
3 | ![]() |
RING GEAR No.1 | 1 |
4 | ![]() |
RING GEAR No.2 | 1 |
5 | ![]() |
GEAR;COUPLING | 1 |
6 | ![]() |
GEAR;CLUSTER | 3 |
7 | SUN GEAR | 1 | |
8 | ![]() |
COUPLING | 1 |
9 | CARRIER | 1 | |
10 | BEARING;THRUST(T=5.5) | 2 | |
10 | ![]() |
BEARING;THRUST(T=5.0) | 2 |
11 | ![]() |
SHAFT | 3 |
12 | ![]() |
PIN | 3 |
13 | PIN | 9 | |
14 | ![]() |
THRUST PLATE | 1 |
15 | ![]() |
SHIM 1.2t | 1 |
15 | ![]() |
SHIM 1.4t | 1 |
15 | ![]() |
SHIM 1.6t | 1 |
15 | ![]() |
SHIM 2.8t | 1 |
15 | ![]() |
SHIM 2.5t | 1 |
15 | SHIM 2.3t | 1 | |
15 | ![]() |
SHIM 2.0t | 1 |
15 | SHIM 1.8t | 1 | |
16 | SPACER | 3 | |
17 | ![]() |
THRUST NEEDLE BEARING | 6 |
18 | ![]() |
ANGULAR BEARING | 2 |
19 | ![]() |
FLOATING SEAL | 1 |
20 | NEEDLE ROLLER | 166 | |
21 | SNAP RING | 1 | |
22 | ![]() |
BOLT;HEX. | 8 |
23 | ![]() |
BOLT | 30 |
24 | ![]() |
PLUG | 3 |
26 | ![]() |
PLUG | 5 |
27 | STOPPER | 4 | |
28 | SPACER | 16 | |
29 | ![]() |
COLLAR | 6 |
30 | ![]() |
THRUST WASHER | 12 |
31 | BOLT;HEX. | 16 | |
32 | ![]() |
O-RING | 2 |
The Final Drive reducer gearbox is the last component in the Power Train with undercarriage drive system, producing the final speed reduction and torque increase.
Attributes: Heavy Duty Final Drives are designed to be rebuilt and reused.The belowing following gear components are included in the final drive: sun gear, planetary gear, carrier, ring gear, hub, motor housing, needle bearing, roller bearing, seal.
1. Warranty Period: 3 Months' warranty from the date of arrival. Longer period of 6 months' warranty could be offered with higher price level.
2. Warranty type: replacement of the parts that have quality problem.
3. Warranty is not valid for below s
* Cutomer give wrong information about the order
* Force Majeure
* Wrong installation and operation
* Rust because of wrong stock & maintenance
* Strong carton or wooden box for gear components. Wooden box for gearbox assembly
* Delivery methods: By Sea, By air to local internation airport, By express like DHL TNT FEDEX
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265