Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Category: | Fuel Supply Pump | Engine Model: | SA6D140E-3L-7 SAA6D125E-3B-8W |
---|---|---|---|
Application: | Excavator | Product Name: | Control Valve |
Part Number: | ND094040-0081 ND0940400081 | Packing: | Standard Export Carton |
Highlight: | ND094040-0081 Control Valve Ass'y,Excavator Control Valve Ass'y |
Name | Control Valve |
Parts No | ND094040-0081 ND0940400081 |
Engine Model | SA6D140E-3L-7 SA6D140E-3G-7 SAA6D125E-3B-8W |
Category |
Fuel Supply Pump |
Lead time | 1-3 DAYS |
Quality | Brand new, OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Packing | As request or standard packing |
ENGINES SA6D140E-3L-7 SA6D140E-3G-7 SAA6D125E-3B-8W SAA6D125E-3A-8W komatsu
709-74-92800 VALVE ASS'Y |
PC200, PC220 |
6261-41-4900 VALVE, EGR |
HM300, HM350, HM400, PC400, PC450, SAA6D125E, SAA6D140E, WA470, WA480, WA500 |
6261-41-4910 VALVE ASSEMBLY |
HM350, HM400, SAA6D125E, SAA6D140E, WA470, WA500 |
709-10-59400 VALVE ASS'Y,RELIEF |
PC2000, TRAVEL |
709-12-11411 VALVE,CHECK |
PC1250, PC1250SP, PC2000, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE, TRAVEL, WA1200, WA800, WA900 |
209-60-52170 VALVE |
PC1000, PC1000SE, PC1000SP, PC1600, PC1600SP, PC1800, PC2000, PC650, PC650SE, TRAVEL |
144-40-00012 VALVE ASS'Y,STEERING |
D60A, D60P, D60PL, D65A, D65E |
3EA-71-27210 VALVE ASS'Y |
FB10/14EX, FB10/14EXF, FB10RL/13RL, FB14RL, FB15/18EX, FB15/18EXF, FB15/18EXG, FB15/18EXGF, FB15RJ/18RJ, FB15RL/18RL, FB15RS/18RS |
419-62-23840 VALVE ASS'Y |
WA300, WA320 |
701-21-29000 VALVE ASS'Y,(FOR TILT) |
D40PF, D40PL, D40PLF, D45P |
709-15-94700 VALVE SUB ASS'Y |
PC2000 |
418-43-37302 VALVE,SLACK ADJUSTER |
BATTERY, FRONT, WA100, WA150, WA150L, WA150PZ, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA270, WA320, WA320PZ |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
6217-71-1122 | [1] | FUEL PUMP ASS'Y Komatsu OEM | 15.4 kg. | |
["SN: 119490-UP"] analogs:["6217711120", "6217711121"] |$1. | ||||
6217-71-1121 | [1] | FUEL PUMP ASS'Y Komatsu OEM | 15.4 kg. | |
["SN: 113354-119489"] analogs:["6217711120", "6217711122"] |$2. | ||||
6217-71-1120 | [1] | FUEL PUMP ASS'Y Komatsu OEM | 15.4 kg. | |
["SN: 110001-113353"] analogs:["6217711121", "6217711122"] |$3. | ||||
ND094100-0264 | [1] | BODY ASS'Y Komatsu OEM | 15.4 kg. | |
["SN: 119490-UP"] analogs:["6217711120", "6217711121", "6217711122"] |$8. | ||||
ND094100-0261 | [1] | BODY ASS'Y Komatsu | 0.000 kg. | |
["SN: 111640-119489"] |$9. | ||||
ND094100-0260 | [1] | BODY ASS'Y Komatsu OEM | 15.4 kg. | |
["SN: 110001-111639"] analogs:["6217711120", "6217711121", "6217711122"] |$10. | ||||
1 | ND094110-0210 | [1] | HOUSING ASS'Y Komatsu | 3.46 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
2 | ND094131-0020 | [2] | HOLDER,DELIVERY VALVE Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
3 | ND094133-0020 | [2] | STOPPER,DELIVERY VALVE Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
4 | ND094086-0090 | [2] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
5 | ND090136-1252 | [2] | SPRING,DELIVERY VALVE Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 111640-UP"] | ||||
5 | ND090136-1251 | [2] | SPRING,DELIVERY VALVE Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 110001-111639"] analogs:["ND0901361252"] | ||||
6 | ND094137-0010 | [2] | GASKET Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-119489"] | ||||
7 | ND094140-0021 | [2] | VALVE ASS'Y Komatsu | 0.025 kg. |
["SN: 111640-UP"] analogs:["ND0941400040"] | ||||
7 | ND094140-0020 | [2] | VALVE ASS'Y Komatsu | 0.064 kg. |
["SN: 110001-111639"] | ||||
8 | ND094150-0330 | [2] | ELEMENT ASS'Y Komatsu | 1.32 kg. |
["SN: 119490-UP"] analogs:["ND0941500250", "ND0941500192"] | ||||
8 | ND094150-0250 | [2] | ELEMENT ASS'Y Komatsu | 1.32 kg. |
["SN: 111640-119489"] analogs:["ND0941500192", "ND0941500330"] | ||||
8 | ND094150-0192 | [2] | ELEMENT ASS'Y Komatsu | 1.32 kg. |
["SN: 110001-111639"] analogs:["ND0941500250", "ND0941500330"] | ||||
9 | ND094086-0100 | [6] | O-RING Komatsu | 0.018 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
10 | ND949013-5880 | [4] | WASHER Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
11 | ND92156-08081 | [4] | NUT Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] analogs:["RND9215608081"] | ||||
12 | ND094162-0040 | [2] | SEAT,SPRING UPPER Komatsu | 0.06 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
13 | ND094164-0010 | [2] | SPRING,PLUNGER Komatsu | 0.07 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
14 | ND094165-0021 | [2] | SEAT,SPRING LOWER Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
15 | ND094170-0100 | [2] | TAPPET ASS'Y Komatsu | 41.101 kg. |
["SN: 113050-UP"] analogs:["ND0941700080"] | ||||
15 | ND094170-0080 | [2] | TAPPET ASS'Y Komatsu | 41.101 kg. |
["SN: 111640-113049"] analogs:["ND0941700100"] | ||||
15 | ND094170-0032 | [2] | TAPPET ASS'Y Komatsu | 41.101 kg. |
["SN: 110001-111639"] analogs:["ND0941700080", "ND0941700100"] | ||||
16 | ND094191-0131 | [1] | CAMSHAFT Komatsu China | |
["SN: 111640-UP"] | ||||
16 | ND094191-0130 | [1] | CAMSHAFT Komatsu China | |
["SN: 110001-111639"] | ||||
17 | ND949101-0230 | [2] | BEARING,ROLLER Komatsu | 0.37 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
18 | ND094104-0100 | [1] | COVER,BEARING Komatsu | 0.83 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
19 | ND949150-3030 | [1] | SEAL,OIL Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
20 | ND094086-0120 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
21 | ND094095-0100 | [-2] | SHIM, 0.05MM Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
21 | ND094095-0130 | [-2] | SHIM, 0.10MM Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
21 | ND094095-0140 | [-2] | SHIM, 0.20MM Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
21 | ND094095-0150 | [-2] | SHIM, 0.30MM Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
21 | ND094095-0160 | [-2] | SHIM, 0.50MM Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
22 | ND094092-0010 | [4] | WASHER Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
23 | ND949044-3320 | [4] | BOLT Komatsu | 0.006 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
24 | ND094086-0110 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
25 | ND094086-0130 | [1] | O-RING Komatsu | 0.004 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
26 | ND094093-0050 | [-2] | SHIM, 0.40MM Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
26 | ND094093-0060 | [-2] | SHIM, 0.60MM Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
26 | ND094093-0070 | [-2] | SHIM, 0.80MM Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
26 | ND094093-0080 | [-2] | SHIM, 1.00MM Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
27 | ND094040-0081 | [2] | VALVE ASS'Y,CONTROL Komatsu China | |
["SN: 113354-UP"] | ||||
27 | ND094040-0130 | [2] | VALVE ASS'Y,CONTROL Komatsu China | |
["SN: 110001-113353"] | ||||
28 | ND029600-0580 | [1] | SENSOR ASS'Y Komatsu | 0.038 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
28 | ND949140-6310 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
29 | ND094096-0050 | [-2] | SHIM, 0.15MM Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
29 | ND094096-0060 | [-2] | SHIM, 0.20MM Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
29 | ND094096-0070 | [-2] | SHIM, 0.25MM Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
29 | ND094096-0080 | [-2] | SHIM, 0.40MM Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
30 | ND90200-06081 | [1] | WASHER Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
31 | ND90107-06161 | [1] | BOLT Komatsu China | |
["SN: 110001-UP"] | ||||
32 | ND090310-0500 | [1] | VALVE ASS'Y,OVERFLOW Komatsu | 0.081 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
33 | ND090222-0070 | [5] | WASHER Komatsu | 0.003 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
34 | ND949180-0310 | [1] | SCREW Komatsu | 0.044 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
35 | ND090222-0120 | [2] | WASHER Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
36 | ND949180-0060 | [1] | SCREW Komatsu | 0.012 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
37 | ND949018-0350 | [1] | WASHER Komatsu | 0.003 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
38 | ND090317-0480 | [1] | PLUG,SCREW Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 119490-UP"] | ||||
38 | ND090317-0140 | [1] | PLUG,SCREW Komatsu | 0.015 kg. |
["SN: 110001-119489"] | ||||
39 | ND90218-06120 | [-2] | WASHER, 0.30MM Komatsu | 0.004 kg. |
["SN: 110001-119489"] | ||||
39 | ND90218-06130 | [-2] | WASHER, 0.10MM Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 110001-119489"] | ||||
39 | ND90218-06140 | [-2] | WASHER, 0.50MM Komatsu | 0.003 kg. |
["SN: 110001-119489"] | ||||
40 | ND095331-0020 | [2] | STOPPER Komatsu | 0.03 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
41 | ND090207-0100 | [1] | RING Komatsu | 0.012 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
42 | ND090244-0010 | [1] | SCREW Komatsu | 0.007 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
43 | ND949010-3020 | [1] | WASHER Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 110001-UP"] | ||||
44. | ND094086-0210 | [1] | O-RING Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 110001-UP", "KIT-FLAG: S"] |
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 12-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor, Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
20576614
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265