Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Category: | Excavator Engine Parts | Machine Model: | 6BG1 |
---|---|---|---|
Parts No.: | 1824101990 1-82410199-0 | Parts Name: | Oil Pressure Switch |
Warranty: | 3/6 Months | Package: | Standard Export Carton |
Highlight: | diesel engine spare parts,excavator machine parts |
Excavator spare parts name | oil pressure switch |
Equipment Model | ZX200 ZX200-3G |
Parts Category | Excavator engine parts |
Spare parts Condition | Brand new |
MOQ of order(PCS, SET) | 1 |
Parts Availability | In stock |
Delivery Lead time | 1-3 days |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | 8943118053 | [1] | BLOCK ASM; CYL | C |
1 | 8971239544 | [1] | BLOCK ASM; CYL | |
2 | 5878146611 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=1 |
2 | 5878146621 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=2 |
2 | 5878146631 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=3 |
2 | 5878146641 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=4 |
4 | 1112612480 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=1,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612490 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=1,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612500 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=2,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612510 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=2,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612520 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=3,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612530 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=3,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612540 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=4,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612550 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=4,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613821 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=1,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613831 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=1,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613841 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=2,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613851 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=2,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613861 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=3,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613871 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=3,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613881 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=4,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613891 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=4,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
8 | 1090004692 | [10] | BOLT; BRG CAP | M16X119 |
13 | 8941480790 | [2] | DOWEL; C/BL TO HD | OD=16 |
015(A). | 9992055170 | [1] | PLUG; OIL GALLERY | PT3/8 |
015(B). | 5096050180 | [7] | PLUG; OIL GALLERY | PT1/8 (SQUARE HEAD) |
23 | 5112190140 | [1] | CUP; SEALING,C/BL FRT & RR | OD=28 |
025(A). | 9116110480 | [1] | METAL; CM/SHF | |
025(B). | 9116130350 | [2] | METAL; CM/SHF | |
34 | 8970233390 | [1] | VALVE; OIL RELIEF | |
35 | 5096230350 | [1] | GASKET; RELIEF VLV | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
37 | 1096050681 | [2] | PLUG; OIL GALLERY | |
38 | 1097400780 | [1] | PIN; TIMING GEAR | |
40 | 8943444620 | [1] | CUP; SEALING,C/BL RR | OD=67 |
045(B). | 1824101890 | [1] | SWITCH; OIL PRESSURE | |
045(B). | 1824101990 | [1] | SWITCH; OIL PRESSURE | A |
045(C). | 8973243730 | [1] | SWITCH; OIL PRESSURE | |
56 | 1133421321 | [4] | JET; OIL,PISTON COOLING | |
70 | 1096000521 | [2] | CUP; SEALING,FRT & RR | OD=60 |
072(C). | 8972221041 | [1] | COVER; TAPPET CHAMBER | |
073(A). | 8972221050 | [1] | COVER ASM; TAPPET CHAMBER | |
073(A). | 1112902541 | [1] | COVER ASM; TAPPET CHAMBER | |
074(A). | 8943675301 | [2] | BOLT; COVER TO C/BL | M8X56 FLANGE |
074(A). | 8944299951 | [2] | BOLT; COVER TO C/BL | M8X84 |
76 | 1096234650 | [1] | GASKET; COVER TO C/BL | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
77 | 500408200 | [2] | BOLT; COVER TO C/BL | A M8X20 W/LK WASHER |
77 | 286808200 | [2] | BOLT; COVER TO C/BL | A M8X20 FLANGE |
77 | 286508200 | [2] | BOLT; COVER TO C/BL | M8X20 FLANGE |
80 | 1096000122 | [2] | CUP; SEALING,TAPPET CHAMBER | OD=32 |
83 | 9081510180 | [2] | PIN; FLYWHEEL HSG | OD=10 L=18 |
128 | 9081508160 | [2] | PIN; STRAIGHT,OIL SEAL RET | A OD=8 L=16 |
128 | 9081608160 | [2] | PIN; STRAIGHT,OIL SEAL RET | OD=8 L=16 |
130 | 5112570011 | [1] | DOWEL; BRG CAP | |
132 | 1131610120 | [4] | VALVE; CHECK,OIL | A |
132 | 8973296180 | [4] | VALVE; CHECK,OIL | |
135 | 1112191291 | [1] | COVER; OIL PUMP | |
136 | 5112240040 | [1] | BUSHING; DRIVE SHAFT,OIL PUMP | |
137(A). | 1096800250 | [1] | COCK; DRAIN,WATER | |
140 | 5096600330 | [1] | NIPPLE; INJ PUMP | |
179 | 9095720080 | [4] | GASKET; COVER TO BOLT | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
200 | 9992023140 | [1] | PLUG; OIL GALLERY | A M14X9 |
200 | 8980429440 | [1] | PLUG; OIL GALLERY | M14X9 |
218 | 9095720140 | [1] | GASKET; PLUG,C/BL SIDE | ID=14.2 OD=23.0 |
236 | 1093000550 | [1] | STUD; ENG FOOT | M10X30.5 L=45 |
Engine parts are designed precisely to work in engine system to meet the prime product requirements for machine performance, reliability, durability, operating costs and productivity.
1. Warranty Period: 3 Months' warranty from the date of arrival. Longer period of 6 months' warranty could be offered with higher price level.
2. Warranty type: replacement of the parts that have quality problem.
3. Warranty is not valid for below s
* Cutomer give wrong information about the order
* Force Majeure
* Wrong installation and operation
* Rust because of wrong stock & maintenance
* Strong carton or wooden box for gear components. Wooden box for gearbox assembly
* Delivery methods: By Sea, By air to local internation airport, By express like DHL TNT FEDEX
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265