|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Category: | Excavator Electric Parts | Part NO.: | 9147260 9120191 9120292 9098250 |
|---|---|---|---|
| Machinery Model: | EX200-2 EX200-3 EX100-2 EX120-3 | Parts Name: | Pump Solenoid Valve |
| Item Condition: | New 100% | Packing: | Or As Per Client's Request,Packed In Carton |
| Highlight: | heavy equipment parts,heavy machinery spare parts |
||
| Excavator spare parts name | solenoid valve |
| Equipment Model | HITACHI EX200-2 EX200-3 EX100-2 EX100-3 |
| Parts Category | Excavator electric parts |
| Spare parts Condition | Brand new |
| MOQ of order(PCS, SET) | 1 |
| Parts Availability | In stock |
| Delivery Lead time | 1-3 days |
| Apply for |
EX100-2 EX100-2m EX100-3 EX100-3C EX100-3m EX100M-2 EX100M-2m EX100M-3 EX100M-3m EX100WD-2 EX100WD-3 EX100WD-3C EX120-2 EX120-2m EX120-3 EX120-3C EX120-3m EX120K-2 EX120K-2m EX120K-3 EX120K-3m EX200-2 EX200-2m EX200-3 EX200-3C EX200-3E EX200-3m EX200K-2 EX200K-2m EX200K-3 EX200K-3m EX200LCK-2m EX220-2 EX220-3 Hitachi
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| +++++++ | [1] | PUMP;UNIT | 9118972A | |
| 1 | 1018750 | [1] | CASING;PUMP | |
| 1 | 1022032 | [1] | CASING;PUMP | I 1018750 |
| 3 | 2034788 | [1] | DISC;DRIVING | |
| 4 | 2034789 | [1] | DISC;DRIVING | |
| 5 | 4175666 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 9 | 4178173 | [2] | NUT;BRG. | |
| 10 | 4199307 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 11 | 4339171 | [2] | RING | |
| 12 | 4232069 | [2] | SEAL;OIL | |
| 13 | 4116290 | [2] | RING;RETAINING | |
| 14 | 4338907 | [1] | RING;THRUST | |
| 15 | 4310992 | [2] | PLUG | |
| 16 | 957366 | [2] | O-RING | |
| 18 | 9134111 | [3] | PLUG | |
| 18A. | 4509180 | [1] | O-RING | |
| 19 | 8043698 | [14] | PISTON | |
| 21 | 4233180 | [2] | SHAFT;CENTER | |
| 22 | 4198956 | [2] | PIN | |
| 23 | 4248499 | [2] | SPRING;COMPRES. | |
| 24 | 2027277 | [2] | ROTOR | |
| 27 | +++++++ | [1] | SENSOR;ANGLE | 9128251A |
| 30 | 4252767 | [1] | BRACKET | |
| 31 | M340613 | [1] | BOLT;SOCKET | |
| 32 | 4169516 | [1] | WASHER;SPRING | |
| 37 | 1020223 | [1] | VALVE | |
| 39 | 1018752 | [1] | HEAD | P 1022034 |
| 39 | 1022034 | [1] | HEAD | |
| 41 | 3055313 | [1] | PISTON;SERVO | |
| 42 | 4272674 | [1] | RING;PISTON | |
| 43 | 4260211 | [1] | PIN | |
| 44 | 4179838 | [1] | SCREW;SET | |
| 46 | 4317635 | [1] | O-RING | |
| 47 | 4260500 | [1] | STOPPER | |
| 48 | 4260493 | [1] | STOPPER | |
| 50 | 4317637 | [1] | O-RING | |
| 51 | 4311778 | [1] | COVER | |
| 54 | 4317636 | [1] | O-RING | |
| 55 | M340820 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 56 | 4514388 | [8] | WASHER;SPRING | |
| 57 | 3066033 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 58 | 4099290 | [2] | PIN;SPRING | |
| 60 | M341245 | [10] | BOLT;SOCKET | |
| 61 | M341290 | [2] | BOLT;SOCKET | |
| 62 | 4317619 | [1] | O-RING | |
| 64 | 9134110 | [1] | PLUG | |
| 64A. | 957366 | [1] | O-RING | |
| 68 | 4317636 | [4] | O-RING | |
| 69 | 9120292 | [2] | VALVE;SOLENOID | |
| 71 | M340645 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 72 | A590106 | [4] | WASHER;PLANE | |
| 73 | 4339754 | [1] | SENSOR;PRES. | |
| 73A. | 4150302 | [1] | O-RING | |
| 75 | 4276559 | [2] | CLAMP | |
| 76 | M340613 | [2] | BOLT;SOCKET | |
| 78 | 4169516 | [2] | WASHER;SPRING | |
| 82 | 4252767 | [1] | BRACKET | |
| 83 | M340613 | [1] | BOLT;SOCKET | |
| 84 | 4169516 | [1] | WASHER;SPRING |
1. Packaging details: Standard export carton, Wooden box, Polly-wood
Pallet, Packaging film
2. Delivery: 2-5 days for parts in stock, 5-20 days for parts not in stock.
![]()
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265