|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Category: | Excavator Swing Device Parts | Excavator Type: | Crawler Hydraulic Excavator |
|---|---|---|---|
| Model: | Ex60-2 | Parts Name: | Swing Pinion Shaft Gear |
| Packing: | Wood Box, Standard Carton, Pallet | Item Condition: | New 100%, AFTERMARKET |
| Highlight: | hitachi excavator spare parts,hitachi equipment parts |
||
| Excavator spare parts name | ex60-2 swing pinion gear |
| Equipment Model | EX60-2 |
| Parts Category | Excavator swing drive |
| Spare parts Condition | Brand new |
| MOQ of order(PCS, SET) | 1 |
| Parts Availability | In stock |
| Delivery Lead time | 1-3 days |
| 00 | J021035 | BOLT;SEMS | 8 | |||||
| 01 | 2030269 | SHAFT;PROP | 1 | |||||
| 02 | 3051675 | SLEEVE | 1 | |||||
| 03 | A811060 | O-RING | 1 | |||||
| 04 | 4260666 | BRG.;SPH.ROL | 1 | |||||
| 05 | 4259935 | SEAL;OIL | 1 | |||||
| 06 | 3051676 | COVER | 1 | |||||
| 07 | 4260028 | O-RING | 2 | |||||
| 10 | 4274179 | BRG.;SPH.ROL | 1 | |||||
| 11 | 1015181 | HOUSING | 1 | |||||
| 13 | 960323 | RING;RETAINING | 1 | |||||
| 14 | 1015182 | GEAR;RING | 1 | |||||
| 16 | 2031037 | CARRIER | 1 | |||||
| 17 | 4176070 | PLATE;THRUST | 2 | |||||
| 18 | 9735359 | GEAR;PLANETARY | 3 | |||||
| 19 | 4267081 | PLATE;THRUST | 6 | |||||
| 20 | J011235 | BOLT;SEMS | 16 | |||||
| 21 | 4259937 | PIN | 3 | |||||
| 22 | 4139939 | PIN;SPRING | 6 | |||||
| 23 | 3051678 | GEAR;SUN | 1 | |||||
| 24 | 2031036 | CARRIER | 1 | |||||
| 25 | 3051679 | GEAR;PLANETARY | 3 | |||||
| 26 | 4259938 | BRG.;NEEDLE | 3 | |||||
| 27 | 4259939 | PIN | 3 | |||||
| 28 | 3051680 | GEAR;SUN | 1 | |||||
| 30 | 4270468 | PLATE;THRUST | 6 | |||||
| 35 | 8050351 | PIPE | 1 | |||||
| 36 | 94-2012 | PLUG | 1 | |||||
| 37 | 3063597 | COVER | 1 | |||||
| 38 | 94-2011 | PLUG | 1 | |||||
| 39 | J011035 | BOLT;SEMS | 8 | |||||
| 40 | 4295829 | O-RING | 1 | |||||
| 100 | M341036 | BOLT;SOCKET | 8 | |||||
| 106 | 3053451 | GAUGE;LEVEL | 1 | |||||
| 108 | 4272301 | PLATE | 1 | |||||
| 109 | 4255227 | PIPE | 1 | |||||
| 110 | 4255226 | CAP | 1 | |||||
| 111 | 4272670 | MOTOR;OIL | 1 | H | -033184 | T | 0602201 | 1 |
| 111 | 4272670 | MOTOR;OIL | 1 | H | -033184 | T | 4325475 | 1 |
| 111 | 4325475 | MOTOR;OIL | 1 | H | 033185- | |||
| 112 | 4295829 | O-RING | 1 | |||||
| 113 | 3053093 | NAME-PLATE | 1 | |||||
| 114 | M492564 | SCREW;DRIVE | 2 | |||||
| 115 | 4259940 | PIPE | 1 | |||||
| 227 | J931645 | BOLT | 10 | -030009 | ||||
| 227 | J931650 | BOLT | 10 | 030010- | ||||
| 228 | J222016 | WASHER | 10 | |||||
| 300 | 9118328 | SWING DEVICE(WITHOUT MOTOR) | 1 |
![]()
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265