|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Type: | Engine Control Parts | Machine Model: | 735 740 |
|---|---|---|---|
| Product Name: | Cable | Appliion: | Articulated Truck |
| Part Number: | 193-7892 | Packing: | Standard Export Carton |
| Highlight: | 3406E engine cable fitting,articulated truck cable 735 740,construction machinery cable parts |
||
| Name | Cable |
| Parts No | 193-7892 |
| Machine Model | 735 740 |
| Type | Engine Control Parts |
| Lead time | 1-3 DAYS |
| Quality | Brand new, OEM quality |
| MOQ | 1 PCS |
| Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Packing | As request or standard packing |
| Transmit electrical power to supply electricity for relevant electrical components of the machine. |
| Transmit control signals and sensor feedback signals between controllers, switches and actuators. |
| Provide stable circuit connection to ensure coordinated operation of the electrical system. |
| Insulate internal conductors to prevent short circuits, electric leakage and circuit interference. |
| Resist vibration, abrasion and temperature change in harsh engineering working environments. |
ARTICULATED TRUCK 735 740
EJECTOR TRUCK
| 1598050 CABLE |
| 1090, 1190, 1190T, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 1290T, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 1390, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 14M, 160K, 160M, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 16H, 16M, 21... |
| 8Y9603 CABLE AS-STARTING MOTOR |
| 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M 2, 12K, 12M, 12M 2, 135H, 135H NA, 140G, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2, 14M, 160K, 160M, 160M 2, 16M, 2290, 2390, 2391, 2491, 2590, 3126, 3126B, 3126E, 320B, 32... |
| 1937316 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 1937894 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 1937895 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 1937896 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 2060154 CABLE AS |
| 725C, 730C, 735, 735B, 740, 740B |
| 2U4483 CABLE |
| 735, 740 |
| 2U4642 CABLE |
| 735, 740 |
| 9X6428 CABLE-ELECTRICAL |
| 735 |
| 3176165 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 3263994 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 1937316 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 1925877 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 1907429 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 1906300 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 2321477 CABLE AS |
| 725, 730 |
| 1936952 CABLE AS |
| 725, 730 |
| 2U4642 CABLE |
| 735, 740 |
| 2U4483 CABLE |
| 735, 740 |
| 2060154 CABLE AS |
| 725C, 730C, 735, 735B, 740, 740B |
| 1937896 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 1937895 CABLE AS |
| 735, 740 |
| 1937894 CABLE AS |
| 735, 740 |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 2G-8767 | [5] | WASHER (10.5X60X3-MM THK) | |
| 2 | 179-0006 Y | [1] | SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT TO 32-VOLT)(SECONDARY STEERING RELAY) | |
| 3 | 6G-2256 | [5] | CLAMP | |
| 4 | 7U-9542 | [1] | PLATE-CLAMPING | |
| 5 | 9X-9720 B | [2] | BATTERY (12-VOLT)(DRY) | |
| (EACH INCLUDES) | ||||
| 7N-0060 | [6] | VENT AS | ||
| -OR- | ||||
| 153-5700 B | [2] | BATTERY AS (12-VOLT, 1125-CCA)(WET) | ||
| (EACH INCLUDES) | ||||
| 123-1373 | [6] | CAP AS-FILLER (7/8-9-THD) | ||
| 6 | 124-5814 Y | [1] | BLOCK GP-JUNCTION (BATTERY) | |
| 7 | 176-3393 | [2] | STUD | |
| 8 | 188-6087 | [1] | PLATE AS | |
| 9 | 190-6300 | [1] | CABLE AS (NEGATIVE) | |
| 3S-6050 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 037-5197 | [1] | BOOT | ||
| 235-2678 | [1] | TERMINAL-RING | ||
| 5P-0747 E | CABLE (00-GA, BLACK)(128-CM) | |||
| 7N-5274 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK) | ||
| 10 | 190-7429 | [1] | CABLE AS (STARTER, GROUND) | |
| 5P-0747 E | CABLE (00-GA, BLACK)(54-CM) | |||
| 235-2677 | [1] | TERMINAL-RING | ||
| 235-2678 | [1] | TERMINAL-RING | ||
| 11 | 192-5877 | [1] | CABLE AS (POSITIVE) | |
| 3S-6049 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(128-CM) | |||
| 8N-0869 | [1] | COVER-TERMINAL (RED) | ||
| 8N-1725 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 235-2677 | [1] | TERMINAL-RING | ||
| 12 | 193-7316 | [1] | CABLE AS (DISCONNECT TO GROUND) | |
| 5P-0747 E | CABLE (00-GA, BLACK)(128-CM) | |||
| 235-2678 | [2] | TERMINAL-RING | ||
| 13 | 193-7892 | [1] | CABLE AS (STEERING SUPPLY) | |
| 5P-0747 E | CABLE (00-GA, BLACK)(108-CM) | |||
| 037-5197 | [2] | BOOT | ||
| 235-2678 | [2] | TERMINAL-RING | ||
| 14 | 193-7894 | [1] | CABLE AS (STEERING, GROUND) | |
| 5P-0747 E | CABLE (00-GA, BLACK)(47-CM) | |||
| 235-2678 | [2] | TERMINAL-RING | ||
| 15 | 317-6165 C | [1] | CABLE AS (STARTER, POSITIVE) | |
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(68-CM) | |||
| 8N-0869 | [2] | COVER-TERMINAL (RED) | ||
| 235-2677 | [2] | TERMINAL-RING | ||
| 16 | 193-7896 | [1] | CABLE AS (STEERING RELAY) | |
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(300-CM) | |||
| 8N-0869 | [2] | COVER-TERMINAL (RED) | ||
| 235-2677 | [1] | TERMINAL-RING | ||
| 235-2678 | [1] | TERMINAL-RING | ||
| 17 | 194-3173 | [1] | PLATE AS | |
| 8T-3490 M | [3] | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
| 8T-3597 M | [2] | NUT-WELD (M12X1.75-THD) | ||
| 18 | 200-0933 | [1] | PLATE | |
| 19 | 277-9912 | [1] | BRACKET AS-STEERING | |
| 7T-1099 | [1] | LINK | ||
| 8T-3490 M | [1] | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
| 20 | 206-0154 | [1] | CABLE AS (LINK) | |
| 3S-6049 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| 3S-6050 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| (EACH TERMINAL AS INCLUDES) | ||||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(43-CM) | |||
| 7N-5274 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK) | ||
| 8N-1725 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED) | ||
| (EACH COVER AS. INCLUDES) | ||||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 21 | 238-3240 Y | [1] | PANEL GP-CIRCUIT BREAKER | |
| 22 | 5C-9553 M | [1] | BOLT (M6X1X16-MM) | |
| 23 | 5P-4115 | [1] | WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK) | |
| 24 | 263-6342 | [28] | CLIP | |
| 25 | 8T-4121 | [36] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
| 26 | 8T-4133 M | [8] | NUT (M10X1.5-THD) | |
| 27 | 8T-4136 M | [31] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
| 28 | 8T-4137 M | [1] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
| 29 | 8T-4138 M | [4] | BOLT (M6X1X20-MM) | |
| 30 | 8T-4139 M | [2] | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
| 31 | 8T-4171 M | [3] | BOLT (M6X1X12-MM) | |
| 32 | 8T-4185 M | [1] | BOLT (M10X1.5X50-MM) | |
| 33 | 8T-4186 M | [1] | BOLT (M10X1.5X40-MM) | |
| 34 | 8T-4195 M | [1] | BOLT (M10X1.5X30-MM) | |
| 35 | 8T-4223 | [2] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 36 | 9X-8256 | [7] | WASHER (6.6X12X2-MM THK) | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
| E | ORDER BY THE CENTIMETER | |||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
![]()
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 12-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor, Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265