|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Category: | Wiring Gp-Cab | Machine Model: | 844K 854K 950 GC 990K 992K 993K 994H |
|---|---|---|---|
| Product Name: | Knob | Appliion: | Wheel Loader, Motor Grader |
| Part Number: | 307-0649 3070649 | Packing: | Standard Export Carton |
| Highlight: | 307-0649 wheel loader knob,C7.1 excavator spare parts,992K 994K loader replacement knob |
||
| Appliion | Wheel Loaders |
| Name | Knob |
| Parts No | 307-0649 3070649 |
| Machine Model | 844K 854K 950 GC 990K 992K 993K 994H |
| Category | Wiring Gp-Cab |
| Lead time | 1-3 DAYS |
| Quality | Brand new, OEM quality |
| MOQ | 1 PCS |
| Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Packing | As request or standard packing |
| 1.Human-machine operation interface: It is a manual control knob installed on the equipment panel or valve assembly. Operators can rotate or push/pull this knob to adjust working status. |
| 2.Control signal adjustment: Transmits manual operation force to the internal mechanism, to adjust flow, pressure, speed or switch on/off corresponding hydraulic/electrical circuits of construction machinery. |
| 3.Position locking & indication: Marks different gear positions, and can maintain the set position after adjustment to keep the machine working under the selected parameter. |
| 4.Anti-slip operation: Its surface texture provides friction for easier manual twisting, avoiding slipping during operation even with dusty or oily hands on site. |
LOAD HAUL DUMP R1600H
TRACK-TYPE TRACTOR D10T2 D11T D6T LGP D6T LGPPAT D7E D7E LGP D8T D9T
TRUCK 770 772
WHEEL DOZER 844K 854K
WHEEL LOADER 950 GC 990K 992K 993K 994H
| 7T9302 KNOB AS-WIPER SWITCH |
| 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2, 14... |
| 1159345 KNOB-CONTROL |
| 120M, 120M 2, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 14M, 160M, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 16M, 301.5, 302.5, 303.5, 304.5, 904B, 904H, 914G, 924F, 928G, 938G, 950G II, 950H,... |
| 0L1170 KNOB |
| 12E, 153, 16, 41, 44, 528, 528B, 530B, 54, 814B, 814F, 814F II, 814S, 815, 815B, 815F, 815F II, 816, 816B, 816F, 816F II, 910, 916, 920, 926, 930, 930R, 931, 931B, 931C, 931C II, 933, 933C, 935B, 935C... |
| 9P9388 KNOB |
| 120M, 120M 2, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 14M, 160M, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 16M, 24M, 30/30, 517, 527, 583T, 587R, 587T, 613G, 621H, 621K, 623H, 623K, 623K LRC... |
| 1882048 KNOB |
| 824G II, 824K, 825K, 826G II, 826H, 826K, 834G, 834H, 834K, 836G, 836H, 836K, 844, 844H, 844K, 854G, 854K, 988F, 988F II, 988G, 988H, 988K, 990, 990 II, 990H, 990K, 992D, 992G, 992K, 993K, 994, 994D, ... |
| 2886308 KNOB AS |
| 824K, 825K, 826K, 834K, 836K, 844K, 854K, 950H, 962H, 966H, 972H, 988K, 990K, 992K, 993K, 994H |
| 1275512 KNOB |
| 824G, 825G, 826G, 834G, 836G, 966H, 993K, CB-44B, CB-54B, CD-54B, CW-34 |
| 4402770 KNOB |
| 950 GC |
| 4221675 KNOB |
| 950 GC |
| 1868220 KNOB |
| AD30, AD45B, AD55, AD55B, AD60, R1300, R1300G, R1300G II, R1600, R1600G, R1600H, R1700 II, R1700G, R2900, R2900G, R3000H |
| 2159500 KNOB |
| 539, R1600H |
| 1375817 KNOB AS |
| D10R, D10T, D10T2, D11R, D11T, D8T, D9T |
| 5V8780 KNOB |
| 613G, 814F, 814F II, 815F, 815F II, 816F, 816F II, 824C, 824G II, 824H, 826G, 826G II, 826H, 924G, 924GZ, 924H, 924HZ, 928G, 928H, 928HZ, 930G, 936, 938G II, 938H, 950B, 950G II, 950H, 950K, 962G II |
| 3589938 KNOB |
| D6N, D6N LGP |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 332-7147 | [1] | PLATE | |
| 2 | 455-9580 | [2] | CONTROL GP-UNPROGRAMMED (ELECTRONIC) | |
| 3 | 3E-5275 | [1] | SWITCH AS-ROTARY (WIPER, WASHER) | |
| 2H-3920 | [1] | LOCKWASHER | ||
| 6V-8369 | [1] | NUT (7/16-28-THD) | ||
| 7T-9302 | [1] | KNOB AS-WIPER SWITCH (WASHER) | ||
| 8T-8730 | [8] | SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA) | ||
| 014-0816 | [1] | SETSCREW (8-32X0.5-IN) | ||
| 155-2265 | [1] | KIT-CONNECTING PLUG (8-PIN) | ||
| (EACH INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL) | ||||
| 4 | 3S-2093 | [68] | STRAP-CABLE | |
| 5 | 7K-1181 | [51] | STRAP-CABLE | |
| 6 | 8T-9655 | [16] | MOUNT-ISOLATION | |
| 7 | 8Y-6335 | [1] | LAMP-INTERIOR (24-VOLT)(MAP LIGHT) | |
| 8 | 105-8034 | [1] | SWITCH AS-LIMIT (DOOR) | |
| 9 | 108-0358 | [1] | FLASHER AS (24-VOLT) | |
| 10 | 113-8490 | [28] | FUSE (10-AMPERE) | |
| 11 | 113-8491 | [14] | FUSE (15-AMPERE) | |
| 12 | 113-8492 | [2] | FUSE (20-AMPERE) | |
| 13 | 123-9694 | [1] | HORN | |
| 14 | 124-3019 | [1] | BRACKET AS | |
| 8T-3490 M | [1] | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
| 15 | 132-1829 Y | [1] | ALARM GP (24-VOLT)(CAB) | |
| 16 | 167-7801 | [1] | RESISTOR AS (390-OHM, 2-WATT) | |
| 102-8802 | [1] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| 8T-8729 | [2] | PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA) | ||
| 5P-3075 H | WIRE (18-GA, BLACK)(1-DM) | |||
| 17 | 168-8772 | [2] | SPEAKER AS-RADIO | |
| 18 | 187-8675 | [1] | GASKET | |
| 19 | 230-9174 | [2] | CIRCUIT BREAKER AS (15-AMPERE)(TRANSMISSION CONTROL) | |
| (EACH INCLUDES) | ||||
| 6V-8378 | [2] | NUT (10-32-THD) | ||
| 8F-1434 | [2] | LOCKWASHER | ||
| 8T-0328 | [2] | WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK) | ||
| 20 | 231-3930 | [2] | RELAY AS (24-VOLT) | |
| 21 | 233-7424 | [1] | BAR-BUS | |
| 22 | 241-8368 Y | [2] | SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT)(CAB) | |
| 23 | 242-1555 | [1] | PULLER-FUSE | |
| 24 | 243-0774 | [1] | SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT)(STAIRWAY ACCESS LIGHTS) | |
| 25 | 248-2841 | [13] | RELAY AS (24-VOLT) | |
| 26 | 248-3289 Y | [1] | CIRCUIT BREAKER AS (20-AMPERE) | |
| 27 | 251-1195 | [1] | SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT)(FRONT FLOODLIGHTS) | |
| 28 | 251-2031 | [1] | SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT)(RUNNING LIGHTS) | |
| 29 | 251-4339 | [1] | SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT)(FLOODLIGHTS, REAR) | |
| 30 | 253-2101 | [1] | SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT)(DOME LIGHT) | |
| 31 | 255-2752 Y | [1] | SWITCH GP-START (IGNITION)(KEY) | |
| 32 | 256-6454 | [2] | SENSOR-TEMPERATURE (2-PIN)(CAB AIR) | |
| 33 | 257-4907 | [3] | COVER AS-ACCESS | |
| 34 | 272-7239 | [1] | BLOCK AS | |
| 35 | 275-7741 Y | [2] | SWITCH GP-WIPER (24-VOLT)(FRONT) | |
| 36 | 280-2709 | [2] | CIRCUIT BREAKER AS (15-AMPERE, MANUAL RESET)(WINDOW WIPER) | |
| 37 | 288-8557 Y | [1] | CONTROL AS-A/C & HEATER (BLOWER FAN SPEED) | |
| 38 | 305-5629 | [1] | LAMP (24-VOLT) | |
| 39 | 307-0649 | [3] | KNOB | |
| 40 | 321-7071 | [2] | PLATE | |
| 42 | 332-7146 | [1] | PLATE AS | |
| 6V-9632 M | [4] | NUT-WELD (M6X1-THD) | ||
| 43 | 332-7148 | [1] | PLATE AS | |
| 45 | 334-1598 | [1] | WIRE AS | |
| 46 | 335-5365 | [2] | SOCKET-AUXILIARY POWER (12-VOLT) | |
| 47 | 337-8982 | [1] | CABLE AS | |
| 6V-2369 H | CABLE (4-GA, BLACK)(24-DM) | |||
| 159-8047 E | CABLE-ELECTRICAL (0-GA, RED)(107-CM) | |||
| 325-3767 E | SLEEVE (76-CM) | |||
| 9G-4344 | [2] | TERMINAL-RING (4-GA, 1/2-IN SCREW) | ||
| [1] | TERMINAL AS-RING | |||
| 119-3662 E | TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA)(4-CM) | |||
| 125-7876 E | TUBE-HEAT SHRINK (17.78-MM DIA)(4-CM) | |||
| 1M-4986 | [1] | TERMINAL-RING (0-GA, 1/2-IN SCREW) | ||
| 48 | 337-8983 | [1] | CABLE AS | |
| 6V-2369 D | CABLE (4-GA, BLACK)(0.4-M) | |||
| [1] | TERMINAL AS-RING | |||
| 119-3662 E | TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA)(4-CM) | |||
| 125-7876 E | TUBE-HEAT SHRINK (17.78-MM DIA)(4-CM) | |||
| 49 | 337-8984 | [1] | CABLE AS | |
| [1] | TERMINAL AS-RING | |||
| 119-3662 E | TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA)(4-CM) | |||
| 125-7876 E | TUBE-HEAT SHRINK (17.78-MM DIA)(4-CM) | |||
| 50 | 339-6508 | [1] | PLATE | |
| 51 | 340-7161 | [1] | CONVERTER-POWER (24-VOLT TO 12-VOLT) | |
| 53 | 344-5594 | [1] | HARNESS AS-RADIO (AUXILIARY) | |
| 54 | 352-1145 | [6] | DIODE (REAR WIPER) | |
| 55 | 358-6893 | [1] | SPACER (7X16X50-MM THK) | |
| 56 | 363-4995 | [1] | RESISTOR | |
| 57 | 363-4996 | [1] | RESISTOR | |
| 58 | 367-5213 | [1] | SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT)(PARKING BRAKE) | |
| 59 | 375-1478 Y | [1] | LAMP GP-DOME (24-VOLT) | |
| 60 | [1] | HARNESS AS-CAB (FRONT) | ||
| 9X-3401 | [8] | PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA) | ||
| 8T-8737 | [62] | PLUG-SEAL | ||
| 133-8753 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (70-PIN) | ||
| 61 | 385-6800 | [1] | CLAMP AS | |
| 6V-6716 | [2] | RIVET-TRUSS HEAD | ||
| 109-1645 | [1] | CLIP | ||
| 62 | 425-8970 | [1] | SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) | |
| 63 | 455-9568 | [1] | CAP AS | |
| 424-4322 | [1] | COVER-CONNECTOR | ||
| 64 | 458-0302 | [1] | FILM-IDENTIFICATION (FUSE PANEL) | |
| 65 | 458-0303 | [1] | FILM-IDENTIFICATION (FUSE, RELAY PANEL) | |
| 66 | 459-2220 Y | [1] | DISPLAY GP-MONITOR (INFORMATION DISPLAY) | |
| 67 | 461-7396 | [1] | PANEL AS | |
| 271-7312 | [2] | KNOB | ||
| 68 | 548-7309 CY | [1] | HARNESS AS-CAB (MAIN CAB) | |
| 69 | 482-7514 Y | [1] | HARNESS AS-PANEL | |
| 70 | 499-5230 Y | [1] | HARNESS AS-CAB (REAR) | |
| 72 | 113-8373 | [3] | SCREW-BUTTON HEAD (10-32X0.75-IN) | |
| 74 | 130-5300 | [8] | CLIP | |
| 75 | 132-5789 | [8] | CLIP (LADDER) | |
| 76 | 179-0469 | [1] | SPACER (11X20X40-MM THK) | |
| 77 | [4] | SCREW-BUTTON HEAD (10-32-THD) | ||
| 78 | 199-7854 | [1] | SPACER (11.8X20X45-MM THK) | |
| 79 | 204-2281 | [7] | STRAP-CABLE | |
| 80 | 204-8000 | [3] | MOUNTING-CABLE TIE | |
| 81 | 256-7823 | [1] | SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT)(HAZARD WARNING LIGHTS) | |
| 82 | 285-6393 | [1] | CLIP | |
| 83 | 309-4314 | [1] | CLIP (LADDER) | |
| 84 | 344-5673 M | [1] | NUT (M6X1-THD) | |
| 85 | 350-5720 | [1] | CLIP (LADDER) | |
| 86 | 352-3968 | [2] | CLIP (LADDER) | |
| 87 | 374-7468 | [1] | CAP-SEAL | |
| 88 | 102-8805 | [1] | KIT-RECEPTACLE (6-PIN) | |
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| 89 | 4P-7428 | [1] | CLIP (LADDER) | |
| 90 | 5C-2890 M | [4] | NUT (M6X1-THD) | |
| 91 | 5C-7261 M | [4] | NUT (M8X1.25-THD) | |
| 92 | 5C-9553 M | [33] | BOLT (M6X1X16-MM) | |
| 93 | 5P-4116 | [5] | WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK) | |
| 95 | 6I-1418 | [8] | SPACER (8.2X12.7X28.7-MM THK) | |
| 96 | 6P-6641 | [1] | GROMMET | |
| 97 | 6V-1820 M | [1] | BOLT (M10X1.5X30-MM) | |
| 98 | 6V-3822 M | [2] | BOLT (M10X1.5X35-MM) | |
| 99 | 6V-4248 M | [4] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
| 100 | 6V-5221 M | [4] | BOLT (M8X1.25X80-MM) | |
| 101 | 6V-8214 M | [4] | BOLT (M6X1X20-MM) | |
| 102 | 6V-8227 M | [1] | NUT (M18X1.5-THD) | |
| 103 | 6V-8359 M | [1] | BOLT (M6X1X70-MM) | |
| 104 | 7U-4892 | [6] | SCREW (8-32X0.75-IN) | |
| 105 | 7X-0579 | [12] | WASHER-HARD (8.8X25.5X2-MM THK) | |
| 106 | 7X-7729 | [18] | WASHER (11X25X3-MM THK) | |
| 107 | 7Y-3173 M | [8] | SCREW-BUTTON HEAD (M4X0.7X12-MM) | |
| 108 | 7Y-7388 M | [4] | SCREW-BUTTON HEAD (M5X0.8X12-MM) | |
| 109 | 7Y-7389 M | [4] | SCREW (M5X0.8X16-MM) | |
| 111 | 8T-0289 M | [2] | BOLT (M5X0.8X20-MM) | |
| 112 | 8T-4121 | [4] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
| 113 | 8T-4136 M | [1] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
| 114 | 8T-4137 M | [5] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
| 115 | 8T-4138 M | [3] | BOLT (M6X1X20-MM) | |
| 116 | 8T-4179 M | [2] | BOLT (M12X1.75X20-MM) | |
| 117 | 8T-4189 M | [4] | BOLT (M8X1.25X20-MM) | |
| 118 | 8T-4191 M | [2] | BOLT (M10X1.5X16-MM) | |
| 119 | 8T-4192 M | [2] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
| 121 | 8T-4223 | [4] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 122 | 8T-4224 | [3] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) | |
| 123 | 8T-5005 M | [2] | BOLT (M10X1.5X70-MM) | |
| 124 | 8T-7524 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 125 | 8T-9310 M | [4] | SCREW (M3X0.5X20-MM) | |
| 126 | 9X-2038 | [6] | WASHER (7X19X2-MM THK) | |
| 127 | 9X-2040 M | [2] | SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X25-MM) | |
| 128 | 9X-2043 M | [4] | SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM) | |
| 129 | 9X-2045 M | [6] | SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM) | |
| 130 | 9X-8256 | [50] | WASHER (6.6X12X2-MM THK) | |
| 131 | 7X-7877 E | STRIP-EDGE (20-CM EACH) | ||
| 131A. | 7X-7877 E | STRIP-EDGE (18-CM) | ||
| 131B. | 7X-7877 E | STRIP-EDGE (6-CM) | ||
| 131C. | 7X-7877 E | STRIP-EDGE (16-CM) | ||
| C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
| D | ORDER BY THE METER | |||
| E | ORDER BY THE CENTIMETER | |||
| H | ORDER BY THE DECIMETER | |||
| M | METRIC PART | |||
| R | REMANUFACTURED PART MAY BE AVAILABLE | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
![]()
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 12-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor, Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265