|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Category: | Piston Pump | Machine Model: | ZX450 ZX450H ZX460LCH ZX480MT ZX500LC |
|---|---|---|---|
| Product Name: | Angle Sensor | Appliion: | Excavator |
| Part Number: | 4444902 | Packing: | Standard Export Carton |
| Highlight: | Hitachi excavator angle sensor,ZX450 angle sensor replacement,Excavator spare parts with warranty |
||
| Name | Angle Sensor |
| Parts No | 4444902 |
| Machine Model | ZX450 ZX450H ZX460LCH ZX480MT ZX500LC ZX600 ZX650H ZX800 |
| Category | Piston Pump Parts |
| Lead time | 1-3 DAYS |
| Quality | Brand new, OEM quality |
| MOQ | 1 PCS |
| Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Packing | As request or standard packing |
| Swing angle monitoring (upper cab rotation relative to the undercarriage) |
| Hydraulic pump angle feedback (swashplate position for flow/pressure control) |
| Machine stability & safety (e.g., limiting swing in unsafe conditions) |
| Operator interface (displaying real‑time angle data on the dashboard) |
FV30 ZX450 ZX450H ZX450H-HHE ZX460LCH-AMS ZX460LCH-HCME ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G ZX480MT ZX480MTH ZX500LC ZX500LCH ZX600 ZX650H ZX800 ZX850H Hitachi
| 4250260 SENSOR |
| 270C LC JD, 330C LC JD, EH3500AC2, EH4000AC2, EH5000AC-3-C, EX100-2, EX100-3, EX100-3C, EX100M-2, EX100M-3, EX100WD-2, EX100WD-3, EX100WD-3C, EX120-2, EX120-3, EX120-3C, EX120-5 JPN, EX120-5HG, EX120-... |
| 4436535 SENSOR;PRES. |
| 218HSL, 225CL RTS JD, 270C LC JD, 330C LC JD, CP220-3, EG110R, EG65R-3, EG70R, EG70R-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, EX1900-5, EX1900-6, EX200-5 JPN, EX2500-5, EX2500-6, EX2600-6BH, EX260... |
| 4436536 SENSOR;PRES. |
| EX1200-6, EX125WD-5, EX1900-6, EX2500-6, EX2600-6BH, EX2600-6LD, EX3600-6, EX3600E-6, EX5500-6, EX5500E-6, EX5600-6BH, EX5600-6LD, FV30, HU230-A, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, PZX450-HCME, SR2000G... |
| 4436537 SENSOR;THERMO |
| 270C LC JD, EG110R, EG70R, EX1200-5D, EX1200-6, FV30, HU230-A, HX220B-2, IZX200, IZX200LC, IZX210F, IZX210MF, MA200-G, UCX300, ZR130HC, ZR420JC, ZR900TS, ZX110, ZX110-E, ZX110M, ZX120, ZX120-E, ZX120-... |
| 9102385 SENSOR;ANGLE |
| EX100-2, EX100-2m, EX100-3, EX100-3C, EX100-3m, EX100M-2, EX100M-2m, EX100M-3, EX100M-3m, EX100WD-2, EX100WD-3, EX100WD-3C, EX120-2, EX120-2m, EX120-3, EX120-3C, EX120-3m, EX120K-2, EX120K-2m, EX120K-... |
| 4436271 SENSOR;PRES. |
| 225CL RTS JD, 270C LC JD, EG110R, EG65R-3, EG70R, EG70R-3, EH3500AC2, EH4000AC2, EH5000AC-3-C, EX100-5, EX120-5, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, EX125WD-5, EX135UR, EX135UR-5, EX135US-5, EX1... |
| 1831610330 SENSOR; THERMO,QOS |
| 135C RTS JD, 225CL RTS JD, 270C LC JD, 330C LC JD, 370C JD, 600C LC JD, CD1500, CD2000, CX650-2, EX300-5, EX300-5HHE, EX300LCLL-5, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5 |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 9184686 | [1] | PUMP;PISTON | ||
| 1 | 4469526 | [2] | REGULATOR | |
| 11 | 820401 | [2] | PISTON ASS'Y | |
| 011A. | +++++++ | [9] | PISTON | |
| 011B. | +++++++ | [9] | SHOE | |
| 13 | 820402 | [1] | CYL. ASS'Y | |
| 013A. | +++++++ | [1] | BLOCK;CYL. | |
| 013B. | +++++++ | [1] | PLATE;VALVE | |
| 14 | 451003 | [1] | CYL. ASS'Y | |
| 014A. | +++++++ | [1] | BLOCK;CYL. | |
| 014B. | +++++++ | [1] | PLATE;VLAVE | |
| 30 | 820403 | [1] | PLATE ASS'Y | |
| 030A. | +++++++ | [1] | PLATE | |
| 030B. | +++++++ | [1] | BUSHING | |
| 030C. | +++++++ | [1] | LEVER | |
| 030D. | +++++++ | [1] | BOLT | |
| 030E. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 030F. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 31 | 820404 | [1] | PLATE ASS'Y | |
| 031A. | +++++++ | [1] | PLATE | |
| 031B. | +++++++ | [1] | BUSHING | |
| 031C. | +++++++ | [1] | LEVER | |
| 031D. | +++++++ | [1] | BOLT | |
| 031E. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 031F. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 111 | 820405 | [1] | SHAFT | |
| 113 | 820406 | [1] | SHAFT | |
| 122 | 820407 | [1] | BRG.;ROL. | I 0820453 |
| 122 | 820453 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 123 | 820407 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 124 | 820408 | [2] | BRG.;NEEDLE | |
| 126 | 820409 | [2] | SPACER | |
| 127 | 820410 | [1] | SPACER | |
| 128 | 820411 | [3] | SPACER | |
| 129 | 820412 | [1] | SPACER | |
| 130 | 820413 | [1] | BOOSTER | |
| 131 | 820414 | [1] | COVER | |
| 153 | 820415 | [2] | RETAINER | |
| 156 | 820416 | [2] | BUSHING | |
| 157 | 451016 | [18] | SPRING | |
| 171 | 820417 | [1] | CASING | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 171 | 820445 | [1] | CASING | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 191 | 820418 | [1] | GEAR;DRIVE | |
| 192 | 820419 | [1] | GEAR | |
| 211 | 451018 | [2] | PLATE | |
| 251 | 820420 | [2] | SUPPORT | |
| 261 | 820421 | [1] | COVER;SEAL | T 0820440 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820443 | ||||
| 261 | 820440 | [1] | COVER;SEAL | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 262 | 820422 | [1] | COVER | |
| 271 | 820423 | [1] | CASING | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 271 | 820446 | [1] | CASING | T 0820454 <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 175240 | ||||
| 820453 | ||||
| 271 | 820454 | [1] | CASING | |
| 312 | 820424 | [1] | COVER;VALVE | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 312 | 820447 | [1] | COVER;VALVE | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 312 | 820447 | [1] | COVER;VALVE | 175240 |
| 312 | 820447 | [1] | COVER;VALVE | 820453 |
| 402 | 237902 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 405 | 134701 | [8] | BOLT;SOCKET | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 405 | 820448 | [8] | BOLT;SOCKET | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 406 | M341236 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 408 | 131103 | [11] | BOLT;SOCKET | |
| 409 | 820425 | [2] | BOLT;SOCKET | |
| 410 | 820426 | [9] | BOLT;SOCKET | |
| 411 | 820427 | [2] | BOLT;SOCKET | |
| 412 | 820428 | [1] | BOLT;SOCKET | |
| 413 | M341025 | [5] | BOLT;SOCKET | |
| 414 | M340820 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 467 | 629404 | [2] | PLUG | |
| 469 | 697911 | [3] | PLUG | |
| 490 | 263019 | [20] | PLUG | |
| 491 | 451028 | [14] | PLUG | |
| 492 | 451027 | [4] | SCREW | |
| 493 | 102440 | [2] | PLUG | |
| 530 | 820438 | [2] | PIN ASS'Y | |
| 530A. | +++++++ | [2] | PIN | |
| 530B. | +++++++ | [2] | PIN | |
| 532 | 820429 | [2] | PISTON;SERVO | |
| 534 | 451031 | [2] | STOPPER | |
| 535 | 820430 | [2] | STOPPER | |
| 536 | 820431 | [2] | COVER | |
| 540 | +++++++ | [2] | VALVE;CHECK ASS'Y | Y 0820444 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 540 | 820444 | [2] | VALVE;CHECK ASS'Y | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 541 | 738217 | [1] | SEAT | Y 0820441 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 541 | 820441 | [1] | SEAT | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 543 | 738218 | [1] | STOPPER | Y 0820442 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 543 | 820442 | [1] | STOPPER | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 545 | 221509 | [1] | BALL;STEEL | |
| 702 | 451033 | [2] | O-RING | |
| 709 | 694604 | [1] | O-RING | |
| 711 | 820432 | [1] | O-RING | |
| 712 | 820433 | [1] | O-RING | |
| 724 | 443801 | [7] | O-RING | |
| 725 | 4297379 | [6] | O-RING | |
| 726 | 443405 | [2] | O-RING | |
| 728 | 443408 | [3] | O-RING | |
| 732 | 451035 | [2] | O-RING | |
| 752 | 820439 | [2] | PACKING | |
| 774 | 384208 | [1] | SEAL;OIL | T 0820443 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820440 | ||||
| 774 | 820443 | [1] | SEAL;OIL | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 789 | 451036 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 792 | 451037 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 804 | 4469592 | [2] | UNIT(TILTING-PROBING | |
| 806 | 451038 | [2] | NUT | |
| 807 | 820434 | [2] | NUT | |
| 823 | 959499 | [1] | RING;RETAINING | |
| 824 | 991345 | [3] | RING;RETAINING | |
| 825 | 488075 | [2] | RING;RETAINING | |
| 827 | 991728 | [1] | RING;RETAINING | |
| 828 | 820435 | [2] | RING;RETAINING | |
| 885 | 313404 | [2] | PIN | |
| 886 | 244604 | [4] | PIN;SPRING | |
| 887 | 175240 | [1] | PIN | |
| 888 | 820436 | [2] | PIN | |
| 889 | 820449 | [4] | PIN | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 901 | 134458 | [2] | BOLT;EYE | |
| 953 | 738221 | [2] | SCREW;SET | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 953 | 820450 | [2] | SCREW;SET | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 954 | 682328 | [2] | SCREW;SET | |
| 974 | 451203 | [4] | WASHER | |
| 981 | 625508 | [1] | NAME-PLATE | |
| 983 | 625509 | [2] | PIN | |
| 995 | 9102385 | [2] | SENSOR;ANGLE | I 4444902 <BR>450,H: -010410<BR>450,H: 010425-010428<BR>MT,MTH: -010373 |
| 995 | 4444902 | [2] | SENSOR;ANGLE | <BR>450,H: 010411-010424<BR>450,H: 010429-<BR>MT,MTH: 010374-<BR>460: 050001- |
| 996 | 4255077 | [2] | SPRING;PLATE | |
| 997 | 4274371 | [2] | O-RING |
![]()
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 12-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor, Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265