Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Category: | Bucket Cylinder | Machine Model: | PC600-8 PC1250-8 PC2000-8 |
---|---|---|---|
Application: | Excavator | Product Name: | Seal |
Part Number: | 209-72-11261 2097211261 | Packing: | Standard Export Carton |
Highlight: | KOMATSU Excavator Spare Parts,PC2000-8 Seal Kit,209-72-11261 Seal Kit |
Name | Seal Kit |
Parts No | 209-72-11261 2097211261 |
Machine Model | PC600-8 PC1250-8 PC2000-8 |
Category | Bucket Cylinder |
Lead time | 1-3 DAYS |
Quality | Brand new, OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Packing | As request or standard packing |
EXCAVATORS PC1000 PC1000SE PC1000SP PC1100 PC1100SE PC1100SP PC1250 PC1250SE PC1250SP PC1600 PC1600SP PC1800 PC2000 PC600 PC650 PC650SE PC700 PC710 PC710SE PC750 PC750SE PC800 PC800SE PC850 PC850SE
MOBILE CRUSHERS AND RECYCLERS BR580JG Komatsu
195-63-94170 SEAL, DUST (KIT) |
530, 530B, 538, 540, 540B, D135A, D150A, D155A, D155AX, D275A, HD325, HD405, HM400, PC160, PC190, PC200, PC220, PC240, PC290, PC800, WA380, WA380Z, WA420 |
07145-00090 SEAL, DUST (KIT) |
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350 |
707-56-30510 SEAL |
BR550JG, BUCKET, BZ210, CD10R, CS210, CS360, D135A, D155A, D155AX, D275A, D275AX, D375A, D475A, D475ASD, D85MS, GC380, GC380F, PC18MR |
07005-01012 SEAL, WASHER |
AIR, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, GD655, GD675, HM400, PC1250, PC1250SP, SAA6D114E, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA380, WA430, WA800 |
07012-00075 SEAL,OIL |
4D120, 4D130, 518, 520C/CH, BC100, BOOM,, BR200T, D150A, D155A, D155AX, D155S, D155W, D275A, D355A, D355C, D375A, PC78US, PC78UU |
195-63-92190 SEAL,DUST |
CS210, D135A, D155A, D155AX, D275A, D275AX, D66S, D85A, D85E, D85P, FD150E, FD160E, HM300, HM300TN, PC118MR, PC120, PC150, PC200, WA320 |
07145-00095 SEAL,DUST (KIT) |
BR380JG, D155S, D20P, D20PL, D21P, D21PL, D275A, D275AX, D355A, D75S, D95S, PC160, PC27MR, PC30MR, PC35MR, PC35MRX, PC650, PC70 |
144-15-29110 SEAL,OIL |
D135A, D155A, D155AX, D155C, D275A, D355C, D375A, D45A, D45P, D45S, D53A, D53P, D53S, D57S, D58E, D58P, D60P, D61E, D61EX |
17M-09-11280 SEAL |
D155A, D155AX, D275A, D275AX |
2180-1106D6 SEAL;DUST |
MEGA, MEGA300, SOLAR |
427-T86-2571 SEAL,DOOR |
WA700 |
2180-1106AD3 SEAL;DUST |
SOLAR |
267-94-31038 SEAL |
JV16, JV32W |
209-979-5290 SEAL |
PC650, PC650SE |
STBA0084E SEAL |
WA40, WA50 |
707-56-60820 Seal, Dust |
D65EX |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
707-01-0CH11 | [1] | Cylinder Assembly Komatsu | 827 kg. | |
["SN: 20196-UP"] analogs:["707010K790", "707010K791", "707010K792"] |$0. | ||||
707-01-0K790 | [1] | Cylinder Assembly Komatsu | 827 kg. | |
["SN: 20196-UP"] analogs:["707010K791", "707010K792", "707010CH11"] |$1. | ||||
1. | 707-13-20520 | [1] | Cylinder Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
2. | 707-58-14560 | [1] | Rod, Piston Komatsu | 400 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
3. | 707-76-12180 | [1] | Bushing Komatsu | 2.9 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
4. | 07145-00120 | [2] | Seal, Dust, (Kit : K08) Komatsu China | 0.069 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
5. | 07043-00108 | [1] | Plug, Taper Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
6. | 707-76-14050 | [1] | Bushing Komatsu | 4.65 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
7. | 209-72-11261 | [2] | Seal, (Kit : K08) Komatsu China | 0.122 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
9. | 707-71-61540 | [1] | Plunger Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
10. | 707-71-35080 | [1] | Collar Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
11. | 07000-15195 | [1] | O-ring, (Kit : K08) Komatsu China | 0.038 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0700005195"] | ||||
12. | 07001-05195 | [2] | Ring, Back-up, (Kit : K08) Komatsu | 0.016 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
13. | 707-71-70350 | [1] | Plunger Komatsu | 0.85 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
14. | 04260-00952 | [11] | Ball Komatsu | 0.004 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["890001277"] | ||||
15. | 707-71-91230 | [1] | Cap Komatsu | 0.011 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
16. | 707-27-20920 | [1] | Head, Cylinder Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
17. | 707-56-14740 | [1] | Seal, Dust, (Kit : K08) Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
18. | 07179-14160 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.04 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
19. | 707-51-14870 | [1] | Packing, Rod Komatsu China | |
["SN: 20454-UP"] | ||||
19. | 707-51-14080 | [1] | Packing, Rod, (Kit : K08) Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 20196-20453"] | ||||
20. | 707-51-14850 | [1] | Ring, Buffer, (Kit : K08) Komatsu | 0.03 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
21. | 707-52-91171 | [1] | Bushing Komatsu | 0.521 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["7075291170"] | ||||
24. | 01011-82705 | [12] | Bolt Komatsu China | 0.631 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101162705"] | ||||
25. | 01643-32780 | [12] | Washer Komatsu China | 0.106 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
26. | 707-75-14110 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.04 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
27. | 707-36-20561 | [1] | Piston Komatsu | 18.7 kg. |
["SN: 20454-UP"] analogs:["7073620560"] | ||||
27. | 707-36-20560 | [1] | Piston Komatsu | 18.7 kg. |
["SN: 20196-20453"] analogs:["7073620561"] | ||||
28. | 707-44-20020 | [1] | Ring, Piston, (Kit : K08) Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
29. | 707-39-20020 | [4] | Ring, Wear, (Kit : K08) Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
30. | 707-44-20910 | [2] | Ring Komatsu | 0.143 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
31. | 01310-01232 | [1] | Screw Komatsu | 0.026 kg. |
["SN: 20454-UP"] analogs:["0131021232"] | ||||
32. | 07000-B5130 | [1] | O-ring, (Kit : K08) Komatsu China | |
["SN: 20454-UP"] | ||||
33. | 07001-05130 | [2] | Ring, Back-up, (Kit : K08) Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 20454-UP"] | ||||
34 | 707-86-14270 | [1] | Tube,L.H. Komatsu | 10 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
35 | 707-87-14670 | [1] | Elbow,L.H. Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
36 | 707-88-26230 | [2] | Band Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
37 | 07372-21240 | [8] | Bolt Komatsu | 0.052 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0737201240"] | ||||
38 | 01643-51232 | [8] | Washer Komatsu | 0.024 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
39 | 707-88-28660 | [1] | Bracket Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
40 | 176-61-41330 | [2] | Clamp Komatsu | 0.467 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
41 | 01010-81250 | [4] | Bolt Komatsu | 0.061 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051250"] | ||||
42 | 01643-31232 | [4] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
43 | 01010-81280 | [4] | Bolt Komatsu | 0.086 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
45 | 01011-81480 | [4] | Bolt Komatsu | 0.238 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
46 | 01643-31445 | [12] | Washer, Flat Komatsu | 0.019 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0164301432"] | ||||
47 | 707-88-28670 | [1] | Bracket,L.H. Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
48 | 707-88-33070 | [1] | Cap Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
49 | 01643-31845 | [8] | Washer Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
50 | 01010-81865 | [8] | Bolt Komatsu China | 0.167 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101031865", "0101051865", "0101061865"] | ||||
51 | 07371-52080 | [4] | Flange, Split Komatsu | 1.575 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
52 | 07000-13048 | [1] | O-ring, (Kit : K08) Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0700003048", "4243515240"] | ||||
53 | 01010-81435 | [4] | Bolt Komatsu China | 0.06 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061435", "0101051435", "0101031435"] | ||||
54 | 707-88-37421 | [1] | Plate Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
55 | 07371-51470 | [2] | Flange, Split Komatsu | 0.663 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
56 | 707-88-33060 | [1] | Cap Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
57 | 01010-81455 | [4] | Bolt Komatsu | 0.091 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061455"] | ||||
58 | 07000-13038 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.03 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0700213038"] | ||||
59 | 07378-12010 | [1] | Head Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
60 | 07000-12060 | [1] | O-ring, (Kit : K09) Komatsu China | 0.002 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0700002060"] |
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 12-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor, Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265