Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Category: | Excavator Electric Parts | Machine Model: | DD80 DL200 DL250 DL300 DL400 |
---|---|---|---|
Product Name: | Battery Relay | Application: | Excavator, Wheeled Excavator |
Part Number: | 2544-9024 08088-30000 | Packing: | Standard Export Carton |
Highlight: | DOOSAN Excavator Spare Parts,2544-9024 Battery Relay,DL160 Battery Relay |
Application | Excavator, Wheeled Excavator |
Name | Battery Relay |
Parts No | 2544-9024 08088-30000 |
Machine Model | DD80 DL200 DL250 DL300 DL400 |
Category | Excavator Electric Parts, Camshaft |
Lead time | 1-3 DAYS |
Quality | Brand new, OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Packing | As request or standard packing |
EXCAVATOR DD80 DL200 DL250 DL300 DL400 DL500 DX140W DX180 DX190W DX210W DX225 DX255 DX300 DX300LL DX340 DX420 DX480 DX520 MEGA MEGA300 Doosan
2544-9032 RELAY |
DX27Z, DX35Z, SOLAR |
485-00005 RELAY;GLOW |
SOLAR |
40901-04750 RELAY;STARTER |
SOLAR |
581-08-13410 RELAY |
HD1200 |
581-08-33241 RELAY CONTROL UNIT,(1350 HP SPEC.) (OP) |
HD1200 |
M711045155200 RELAY |
EC35Z, EC35ZS, EC35ZSB |
2544-9029 RELAY |
DD80, MEGA, SOLAR |
2544-1009 RELAY |
DD80, MEGA300, SOLAR |
2544-1009A RELAY |
DD80, MEGA, MEGA300, SOLAR |
2544-1022 RELAY |
DD80, DL200, DL250, DL300, DL400, DL500, DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255, DX300, DX300LL, DX340, DX420, DX480, DX520, MEGA, SOLAR |
56906-61960 RELAY |
D39EX, D39PX, PC220, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
-. | 5500-1088 | [-] | ELECTRIC PARTS(2) | |
1 | 2506-1104 | [2] | BATTERY | 506-00002 |
1 | 506-00002 | [2] | BATTERY 100AH | |
10 | S0509053 | [2] | . BOLT | |
100 | S5102603 | [4] | . WASHER | |
101 | 5530-1549 | [1] | HARNESS;FRONT | |
101 | 5530-1549A | [1] | HARNESS;FRONT | |
101 | 5530-1549B | [1] | HARNESS;FRONT | |
101 | 5530-1549C | [1] | HARNESS;FRONT | |
102 | 2185-1681D3 | [2] | TUBE;CORRUGATE | |
103 | 2128-1209D1 | [4] | CLAMP;METAL | |
104 | 2185-1681D7 | [2] | TUBE;CORRUGATE | |
105 | 5545-1018 | [2] | RESISTOR;LAMP HOME | |
106 | 5545-1020 | [2] | RESISTOR;LAMP HOME | |
107 | S3450333 | [8] | SCREW M3X0.8X8 | |
108 | S5100003 | [8] | WASHER | |
109 | 5621-2359E | [1] | COVER | |
11 | S5102503 | [2] | . WASHER | |
110 | 5549-1126 | [1] | SWITCH | |
111 | 5549-1127 | [3] | SWITCH;LAMP HOME | |
112 | 2120-2166D10 | [2] | SCREW | |
113 | 2114-1898D3 | [2] | WASHER | |
114 | 2124-1509D2 | [1] | CLIP | |
115 | 2124-1509D3 | [3] | CLIP D24/M8 | |
12 | S5010513 | [2] | WASHER | |
13 | 1550-1003 | [2] | TERMINAL;BATTERY(-) | 2550-1014D2 |
13 | 2550-1014D2 | [2] | TERMINAL,BATTERY(-) | |
14 | 1550-1004 | [2] | TERMINAL;BATTERY(+) | 2550-1014D1 |
14 | 2550-1014D1 | [2] | TERMINAL,BATTERY(+) | |
15 | 2160-1212 | [2] | CAP,BATT. TML(+) | |
16 | 2160-1213 | [2] | CAP,BATT. TML(-) | |
17 | 2553-1261D10 | [1] | CABLE;BATT-BATT | |
18 | 2553-1261D12 | [1] | CABLE;BATTERY | |
19 | S0711653 | [2] | BOLT M10X1.25X16 | |
2 | 2161-1061 | [4] | CUSHION | |
20 | S5102603 | [2] | . WASHER | |
21 | S5010613 | [2] | WASHER | |
22 | 2553-1261D38 | [1] | CABLE;BATT-BATT RY | |
23 | 2553-1261D45 | [1] | CABLE | |
24 | 2527-9004 | [1] | BREAKER;CIRCUIT | |
25 | 2120-1354 | [2] | SCREW | |
26 | 2527-1020 | [1] | FUSIBLE LINK 0.5SQ 27A | |
27 | 2544-1009 | [1] | RELAY;STARTER | 2544-1009A |
27 | 2544-1009A | [1] | RELAY;STARTER | |
27 | 2544-1022 | [1] | RELAY;STARTER | |
28 | S3450943 | [4] | SCREW | |
29 | S5102303 | [4] | . WASHER | |
3 | 2514-1005 | [2] | HOLDER;BATTERY | |
30 | 2544-1009 | [1] | RELAY;STARTER | 2544-1009A |
30 | 2544-1009A | [1] | RELAY;STARTER | |
30 | 2544-1022 | [1] | RELAY;STARTER | |
31 | 2549-1119 | [1] | SWITCH;FUEL PUMP | |
32 | 2160-1161 | [1] | CAP;SWITCH | |
33 | 2516-9008 | [1] | HORN | |
33 | 2516-9011 | [1] | HORN(H.F) | |
33 | 2516-9018 | [1] | HORN(H.F) | |
34 | S0512053 | [2] | BOLT | |
34 | S0508653 | [4] | BOLT | |
34 | S0508653 | [2] | BOLT | |
35 | S5102603 | [2] | . WASHER | |
35 | S5102503 | [4] | . WASHER | |
35 | S5102503 | [2] | . WASHER | |
36 | 2534-9049B | [2] | LAMP;HEAD | 2534-9049C |
36 | 2534-9049C | [2] | LAMP;HEAD | |
36-1. | 2515-1016D3 | [1] | BULB;HALOGEN 24V 55W | 2515-1016D4 |
36-1. | 2515-1016D4 | [1] | . BULB,HALOGEN | |
37 | 2547-1010 | [1] | SENDER;WATER TEMP | |
38 | 2547-9021 | [1] | SENSOR;ENGINE SPEED | 2547-6026 |
38 | 2547-6026 | [1] | SENSOR;ENGINE SPEED | |
39 | 2195-3200A | [1] | BRACKET;SPEED SENSOR | |
4 | 2120-1419 | [4] | BOLT;STUD M10X1.5X210 | |
40 | S0504853 | [4] | BOLT M6X1.0X20 | |
41 | S5102303 | [4] | . WASHER | |
42 | 2547-9016A | [1] | SENDER;FUEL | |
43 | S3450833 | [6] | BOLT | |
44 | S5100203 | [6] | WASHER | |
45 | 2502-9003 | [1] | ALTERNATOR 24V 50A | 2502-6005 |
45 | 2502-6005 | [1] | ALTERNATOR 24V 60A | 2502-9003 |
45 | [-] | 2107-1009 | ||
45 | 2502-6005A | [1] | ALTERNATOR 24V 60A | |
46 | 2107-1009 | [1] | PULLEY B-TYPE | |
47 | 2120-1355 | [1] | BOLT 1/2-13THD | |
47 | S0760453 | [1] | BOLT M12X1.25X35 | |
48 | S5100802 | [1] | WASHER;SPRING M14 | |
48 | S5102703 | [1] | WASHER | |
49 | S5010813 | [1] | WASHER;PLAIN | |
49 | 2114-1058D54 | [1] | WASHER | |
5 | S4012633 | [4] | NUT | |
5 | S4012633 | [8] | NUT | |
50 | S0562533 | [1] | BOLT M12X1.75X150 | |
51 | S5102703 | [5] | WASHER | |
51 | S5102703 | [3] | WASHER | |
52 | S5010713 | [1] | WASHER;PLAIN | |
53 | S4012733 | [1] | NUT | |
54 | 2170-9005 | [1] | INDICATOR | |
55 | 2523-9009 | [1] | MOTOR;ENGINE STOP | |
55 | 2523-9009A | [1] | MOTOR;ENGINE STOP | |
55 | 2523-9016 | [1] | MOTOR,E/G STOP | |
56 | S0504853 | [3] | BOLT M6X1.0X20 | |
56 | S0508853 | [2] | . BOLT | |
57 | S5102303 | [3] | . WASHER | |
57 | S5102513 | [2] | WASHER;SPRING M8 | |
58 | 2195-3012 | [1] | BRACKET | |
59 | S0504453 | [3] | BOLT | |
6 | 2124-1441 | [4] | CLIP | |
60 | S5102303 | [3] | . WASHER | |
61 | S5010313 | [3] | WASHER | |
62 | 5543-9024 | [1] | CONTROLLER | |
63 | S0504853 | [4] | BOLT M6X1.0X20 | |
63 | S0505253 | [4] | BOLT M6X1.0X30 | |
64 | S5102303 | [4] | . WASHER | |
65 | 5549-1128 | [1] | SWITCH;CALIBRASION | |
66 | 5549-1130 | [1] | SWITCH;HORN | |
67 | 5599-1080I | [1] | DIAGRAM;WIRING | |
67 | 5599-1080A | [1] | DIAGRAM;WIRING | |
67 | 5599-1080B | [1] | DIAGRAM;WIRING | |
67 | 5599-1080C | [1] | DIAGRAM;WIRING | |
67 | 5599-1080G | [1] | DIAGRAM;WIRING | |
67 | 5599-1080H | [1] | DIAGRAM;WIRING | |
68 | 5530-1373A | [1] | HARNESS;MAIN | |
68 | 5530-1373B | [1] | HARNESS;MAIN | |
68 | 5530-1373C | [1] | HARNESS;MAIN | |
68 | 5530-1373E | [1] | HARNESS;MAIN | |
68 | 5530-1373G | [1] | HARNESS;MAIN | |
68 | 5530-1373I | [1] | HARNESS;MAIN | |
68 | 5530-1373J | [1] | HARNESS;MAIN | |
68 | 5530-1373K | [1] | HARNESS;MAIN | |
68 | 5530-1373L | [1] | HARNESS;MAIN | 5530-1373N |
68 | 5530-1373N | [1] | HARNESS;MAIN | |
68 | 5530-1373O | [1] | HARNESS;MAIN | |
69 | 2124-1084D2 | [10] | CLIP;BAND | |
7 | 2114-1057D5 | [4] | SPACER | |
7 | 2114-1183D13 | [4] | COLLAR | |
70 | 2124-1084D3 | [20] | CLIP;BAND | |
71 | 2553-9013 | [1] | FEEDER | |
72 | 2554-9005 | [1] | TANK;WINDOW WASHER | |
73 | 2195-1534 | [1] | BRACKET | |
74 | S3450943 | [2] | SCREW | |
75 | S5102303 | [2] | . WASHER | |
76 | S5010313 | [2] | WASHER | |
8 | S4540603 | [4] | NUT;WING M10X1.5 | |
82 | 2534-9049B | [1] | LAMP;HEAD | 2534-9049C |
82 | 2534-9049C | [1] | LAMP;HEAD | |
82A. | 2515-1016D3 | [1] | BULB;HALOGEN 24V 55W | 2515-1016D4 |
82A. | 2515-1016D4 | [1] | . BULB,HALOGEN | |
84 | 2124-1509D5 | [5] | CLIP D36/M8 | |
84 | 2124-1509D5 | [4] | CLIP D36/M8 | |
85 | 2124-1509D1 | [9] | CLIP | |
85 | 2124-1509D1 | [7] | CLIP | |
85 | 2124-1509D1 | [8] | CLIP | |
86 | 2124-1353D3 | [4] | CLIP | |
87 | 2124-1353D13 | [4] | CLIP | |
87 | 2124-1353D13 | [2] | CLIP | |
88 | S0504453 | [2] | BOLT | |
89 | S5102303 | [2] | . WASHER | |
9 | 2544-9024 | [1] | RELAY;BATTERY | |
90 | S0508653 | [12] | BOLT | |
90 | 2121-1305 | [15] | NUT | |
90 | 2121-1305 | [16] | NUT | |
91 | S5102503 | [12] | . WASHER | |
92 | S0511653 | [1] | BOLT | |
93 | S5102603 | [1] | . WASHER | |
94 | 5191-3281 | [1] | PLATE | |
94 | 5191-3281A | [1] | PLATE | |
94 | 5191-3281B | [1] | PLATE | |
95 | S0715353 | [4] | BOLT M12X1.25X35 | |
95 | 2120-1333 | [2] | BOLT | |
96 | 2516-9012 | [1] | HORN;LOW | |
96 | 2516-9019 | [1] | HORN(L.F) | |
97 | 2295-1085 | [1] | BRACKET;HORN | |
97 | 2295-1085A | [1] | BRACKET;HORN | |
98 | 2530-1494 | [1] | HARNESS;HORN | |
99 | S0511453 | [4] | BOLT M10X1.5X12 |
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 12-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor, Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265